Asztali számítógép

Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | NO OS
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W10 P64
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 0GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 0GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 0GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 0GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 128GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 0GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 0GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus ExpertCenter D700SE Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Action Actina 5901443334002 PC 5600 Midi Tower AMD Ryzen™ 5 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Black
Action Actina 5901443329121 PC i7-13700KF Midi Tower Intel® Core™ i7 32 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD Black
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 128GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 128GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 128GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 128GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W11 PRO