Asztali számítógép

Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 0GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN41 (VGA) | Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Lethal Gaming Gear Saturn XL SQ egérpad piros (SATURNXLSQ-RED) (SATURNXLSQ-RED) - Egérpad
Dell XPS 8960 Mini Tower (Graphite Grey) | Intel Core i7-13700 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Fujitsu Celsius W5012 Mini Tower | Intel Core i7-13700K | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 8GB | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Small Form Factor | Intel Core i5-13500 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Szupitokok Egyedi fényképes hajlékony egérpad
HP Pro 400 G9 SFF 6U4R0EA Fekete (6U4R0EA#AKC)
Dell Vostro 3020 SFF 7732 Fekete (N2010VDT3020SFFEMEA01)
Dell Vostro 3020 MT 7741 Fekete (N2042VDT3020MTEMEA01_UBU)
Dell Vostro 3020 MT 7744 Fekete (N2050VDT3020MTEMEA01)
Lenovo ThinkCentre neo 50s G3 11SC0044HX Fekete (11SC0044HX)
MSI PRO DP21 13M-676 Fekete (9S6-B0A421-676)
Asus ExpertCenter D5 SFF D500SD-5124000010 Fekete
Asus PB63-B3014MH Fekete (PB63-B3014MH)
Asus ExpertCenter AiO 27 F3702WFAK-BPE0030 Fekete (F3702WFAK-BPE0030)
Dell Precision 3260 CFF 8070 Fekete (N204P3260CFFEMEA_VP)
Asus ExpertCenter D500SE Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME
Asus ExpertCenter D500SE Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus ExpertCenter D500SE Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W10 P64
Asus ExpertCenter D500SE Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus ExpertCenter D500SE Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus ExpertCenter D500SE Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus ExpertCenter D500SE Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO
Asus ExpertCenter D500SE Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Asus ExpertCenter D500SE Small Form Factor | Intel Core i5-13400 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 HOME