Asztali számítógép

Asus ExpertCenter D500SD Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Asus ExpertCenter D500SD Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Asus ExpertCenter D500SD Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Asus ExpertCenter D500SD Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Asus ExpertCenter D500SD Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Asus ExpertCenter D500SD Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 0GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 0GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 0GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Asus VivoMini PC PN62 | Intel Core i3-10110U 2,10 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX Ultra Compact | Intel Pentium Quad-Core N6005 2.0 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Gigabyte PC BRIX Ultra Compact | Intel Pentium Quad-Core N6005 2.0 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Gigabyte PC BRIX Ultra Compact | Intel Pentium Quad-Core N6005 2.0 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W10 P64
Gigabyte PC BRIX Ultra Compact | Intel Pentium Quad-Core N6005 2.0 | 0GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Gigabyte PC BRIX Ultra Compact | Intel Pentium Quad-Core N6005 2.0 | 0GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Asus U500MA Mini Tower | AMD Ryzen 7 5700G 3,8 | 4GB DDR4 | 120GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon Graphics | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Vostro 3020 Mini Tower | Intel Core i5-13400 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Shuttle X50 V8 Intel Celeron 5205U fehér
Dell Optiplex 7010 Mini Tower | Intel Core i5-13500 | 12GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 7010 Mini Tower | Intel Core i5-13500 | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Asus ExpertCenter D500SD Small Form Factor | Intel Core i7-12700 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Vostro 3020 Small Form Factor | Intel Core i3-13100 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | W11 PRO